湖南德奈斯检测技术有限公司汽车零部件产品检测实验室建设项目环境影响报告表拟审批意见公示
发布日期:2019-11-27 来源:
字体大小:
大 小
经审议,产业环保局拟于近日内批准《湖南德奈斯检测技术有限公司汽车零部件产品检测实验室建设项目环境影响报告表》,现就项目环评相关情况予以公示5个工作日。如有意见,请在公示期内向产业环保局来信来电进行反映。
联系地址:星沙三一路2号长沙经济技术开发区管理委员会产业环保局 邮编:410100
联系电话:0731-84020042
听证告知:依据《中华人民共和国行政许可法》,自公示之日起五个工作日内申请人、利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定提出听证申请。
项目名称 | 汽车零部件产品检测实验室建设项目 |
建设地点 | 长沙经济技术开发区人民东路二段189号中部智谷工业园4栋104号 |
建设单位 | 湖南德奈斯检测技术有限公司 |
环境影响 评价机构 | 湖南明启环保工程有限公司 |
项目概况 | 本项目租赁中部智谷工业园湖南楷而特教育科技发展有限公司厂房,厂房建筑面积690m²,本项目总投资1000万元,主要从事汽车零部件产品检测,生产规模为年检测汽车零部件450件。 |
主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 | 1、水环境:本项目生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后排入市政管网,进入长沙经开区城南污水处理厂进行处理,处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)一级 A 类标准后排入浏阳河。项目污水对周围水环境影响较小。 2、大气环境:盐雾试验设置单独检测室,负压收集,废气经活性炭吸附后高于屋顶排放,外排废气能满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)浓度限值要求,对周边环境影响较小。 3、声环境:本项目设备均安放于厂房内,厂房的门、窗和墙均能起到隔声作用,项目对设备安装有消声减震装置,进一步起到降噪减震作用。本项目夜间不生产,厂界噪声已达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准,对周边声环境影响较小。 4、固体废物:本项目产生的生活垃圾由环卫部门统一收集处理;30%废样品已退回送检方,70%废样品已统一收集后外售废品回收站回收利用;试剂包装、过期试剂、废抹布、手套、盐雾实验废水、废活性炭经专用收集箱(桶)收集,暂存于危废暂存间,委托有资质单位处理。所产生的固体废物均得到合理处置,对环境影响较小。 |
长沙经济技术开发区管理委员会产业环保局
2019年11月27日